玩家列表

用户名
头
尾

用户ID 用户名 充值 提现 下注 中奖 盈利
2369 bb3366 2000.00 3417.00 52970.00 58203.01 5233.01
2468 lan3232 4500.00 0 50481.00 45244.07 -5236.93
2290 18kk11 1500.00 6700.00 33901.00 34683.18 782.18
2448 qq2233@ 2700.00 0 21457.00 18757.67 -2699.33
2323 xcf6688 0 0 5111.00 0.00 -5111
2245 你我都非常的好 327.00 0 4895.00 4425.37 -469.63
2469 288288 1205.00 603.00 4588.00 4041.20 -546.8
2374 18kk8888 0 0 2043.00 2660.00 617
2177 kmm8899 0 0 1880.00 1312.40 -567.6
2445 ft888888 438.00 0 1442.00 1818.06 376.06
2466 19324644335 0 0 1297.00 536.67 -760.33
2184 wsm123 0 0 246.00 216.16 -29.84
0.330651s